Saison 2007
| N° LICENCE | TITRE | Prénom | NOM |
Mails |
Points |
| 01702057 | Mr | Marcel | ANDRE |
RÉSULTATS et Nombre de Points |
|
| 01704899 | Mr | Olivier | ARSIVAUD | ||
| 03326947 | Mr | Philippe | AZEMA | ||
| 01702001 | Mr | Gilbert | BALDACHINO | ||
| 01706563 | Minime | Julien | BALLANGE | ||
| 01702017 | Mr | Daniel | BALLANGE | ||
| 01702037 | Mme | Josiane | BARRANCO | ||
| 01701974 | Mr | René | BARRANCO | ||
| 01702010 | Mr | Cédric | BARRANCO | ||
| 01702473 | Mr | Fabrice | BERTOT | ||
| 07801655 | Mr | Jean | BERTRAND | ||
| 01702078 | Mme | Sandrine | BOULAIRE | ||
| 01702022 | Mr | Erald | BOULAIRE | ||
| 01701920 | Mr | Hervé | BOURRET | ||
| 01702000 | Mr | Michel | BRETHES | ||
| 01702031 | Mme | Georgette | CALMETS | ||
| 01701983 | Mr | Gérard | CALMETS | ||
| 01705430 | Mr | Jean-Christophe | CARRICART | ||
| 01704883 | Mr | Christophe | CHABOT | ||
| 01704683 | Mr | Etienne | CHABOT | ||
| 01704682 | Melle | Margaux | CHABOT | ||
| 01706565 | Minime | Paul | CHABOT | ||
| 01705044 | Mme | Valérie | CHABOT | ||
| 01706725 | Mlle | Morgane | CHAILLOU | ||
| 01705625 | Mr | Stéphane | CHAILLOU | ||
| 01702532 | Mme | Brigitte | CHARDONNÉ | ||
| 01702028 | Mr | François | CHARLES |
RÉSULTATS et Nombre de Points |
|
| 03328690 | Mme | Sophie | CHARPENTIER | zofi.charpentier@wanadoo.fr | |
| 01700761 | Mr | Gérard | CHEVRIER | ||
| 01702637 | Mr | Henri | CHIRON | ||
| 01702633 | Mme | Patricia | CHIRON | ||
| 00300155 | Mr | Guillaume | CIVADE | ||
| 01702027 | Mr | Jean-Luc | DRUAUX | ||
| 01701990 | Mr | Jean Marie | DUFAYET | ||
| 01704427 | Mme | Christel | DUFFAU | ||
| 01704850 | Mme | Sylvie | DUZON | ||
| 01702019 | Mr | Bernard | DUZON | ||
| 01702004 | Mr | Bernard | ESCOUBES | ||
| 01702511 | Mr | Damien | FALLOT | ||
| 01702496 | Mr | Mickaël | FALLOT | ||
| 01702484 | Mr | Philippe | FALLOT | ||
| 01703944 | Mr | François | FELTAIN | ||
| 01704478 | Mr | Jimmy | FELTAIN | ||
| 01705447 | Mr | Sony | FELTAIN | ||
| 01705323 | Mlle | Célia | FELTAIN | ||
| 01706821 | Mr | Jacques | FELTAIN | ||
| 01601483 | Mr | Gino | FELTAIN | ||
| 01705121 | Mr | Georges | FELTAIN | ||
| 01703946 | Mr | Charles Heureux | FELTAIN | ||
| 01605346 | Mr | Alain | FOUGEROUX |
RÉSULTATS et Nombre de Points |
|
| 01705403 | Mme | Solange | FUZEAU | ||
| 01706769 | Mme | Corinne | GALLAIS | ||
| 01702014 | Mr |